Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | S-30PFB1H5 / U-30PVB1H5 | ||
Dàn lạnh | S-30PFB1H5 | ||
Dàn nóng | U-30PVB1H5 | ||
Công suất ( Btu/h ) | 30000 | ||
Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V~, 1phase, 50Hz | |
Công suất làm mát: Định mức | kW | 8.21 | |
Btu/h | 30000 | ||
Dòng điện: Định mức (Tối đa) | A | 11 | |
Công suất tiêu thụ: Định mức | Kw | 2.42 | |
Hiệu suất | COP | W/W | 3.39 |
EER | (Btu/h)/W | 11.57 | |
Cột áp | Pa | 50 | |
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió (Cao/Trung/bình/Thấp) | m3/min | 27.5/24.2/20.8 | |
cfm | 982/864/743 | ||
Độ ồn áp suất (Cao/Trung bình/Thấp) | dB (A) | 50/47/41 | |
Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | Db | 59/56/50 | |
Kích thước (CxRxS) | Dàn lạnh | mm | 290×890×735 |
Khối dàn lạnh | mm | 290×890×735 | |
Trọng lượng (trọng lượng/thực tế /trọng lượng tổng) | kg | 36.0/42.0 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 58 | |
Độ ồn nguồn | dB | 67 | |
Kích thước điều hòa (CxRxS) | Dàn nóng | mm | 700×900×350 |
Khối dàn nóng | mm | 770×1,020×430 | |
Trọng lượng (trọng lượng thực tế /trọng lượng tổng) | kg | 55.0/59.0 | |
Đường ống | Ống hơi | mm [inch] | 15.88 [5/8”] |
Ống lỏng | mm [inch | 9.52 [3/8”] | |
Chiều dài đường ống (Tối đa) | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas (Tối đa) | m | 5 | |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 40 | |
Môi trường hoạt động (Tối thiểu – Tối đa) | °C | 17-49 |
Panasonic 30000BTU S-30PFB1H5/U-30PVB1H5 – Điều hòa âm trần nối ống gió
Mã sản phẩm:
- Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic S-30PFB1H5/U-30PVB1H5
- 1 chiều – 30000BTU (3HP) – Gas R410a – 1 pha
- Làm lạnh mát lạnh dễ chịu, vận hành êm ái
- Thiết kế mỏng giúp linh hoạt trong thiết kế và lắp đặt
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.